窄巷道堆垛車 全向叉車MQ25
發布時間:2019/11/25
產品簡介:
MFQ系列叉車是一款適合窄巷道堆垛作業、搬運長物料的全向行駛叉車,起升高度3.0m~8.0m。較普通前移式叉車,它具備直行、側行、斜行、直角轉彎、原地回轉等形式模式,特別是側向行駛功能使得車輛更適合叉取長條狀的貨
物,如金屬型材,鋼筋,板材等。
顯著優點:
-窄巷道堆垛
-長物料水平搬運
-提高倉儲利用率
-性價比高
產品特點:
1、全向行駛,適合窄巷道堆垛作業,直行、側行、斜行、原地回轉、直角轉彎一鍵切換,操作簡單,換向迅速,效率高,故障少。
2、全交流系統,整車反應迅速、控制精準、壽命長、能耗低。
3、全輪純電轉向系統,使用美國夏伯穆勒轉向單元與柯蒂斯控制器自主開發轉向系統,模式切換快捷、堆垛效率高。
4、進口齒輪泵,全緩沖液壓油缸,整車動作平穩,沿程壓力損失少,噪音小。
5、進口控制器,控制精準,電控參數設置簡單,功能強大,故障率少。
6、全進口液壓軟管,抗磨、耐拉,使用壽命更長。
7、鑄鋼驅動箱,標配高強度聚氨酯輪胎,行駛平穩,制動可靠。
8、實時驅動輪高清顯示,易于窄巷道內方向微調,安全合理,辨識精準。
9、大容量專用動力電池,動力強勁,安全可靠,充電便捷,循環壽命長,維護成本低。
技術參數:
| 型號 | MFQ1530 | MFQ1545SQ | MFQ2530 | MFQ2545SQ | |
| 動力類型 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | |
| 駕駛方式 | 站駕式 | 站駕式 | 站駕式 | 站駕式 | |
| 額定載荷Q(kg) | 1500 | 1500 | 2500 | 2500 | |
| 載荷中心距C(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 重量 | 整車重量(含電池)(kg) | 2350 | 2600 | ≈3700 | ≈3900 |
| 車輪 | 輪胎類型,前輪/后輪 | 聚氨酯PU | 聚氨酯PU | 聚氨酯PU | 聚氨酯PU |
| 前輪(直徑×寬度)雙胎(mm) | 210×85 | 210×85 | 254×65 | 254×65 | |
| 后驅動輪(直徑×寬度)單胎(mm) | 230×110 | 230×110 | 380×165 | 380×165 | |
| 后平衡輪(直徑×寬度)雙胎(mm) | 180×76 | 180×76 | 204×76 | 204×76 | |
| 尺寸 | 門架閉合高度hI(mm) | 2080 | 2080 | 2082 | 2292 |
| 自由起升高度h2(mm) | / | 1480 | 80 | 1550 | |
| 標準起升高度h3(mm) | 3000 | 4500 | 3000 | 4500 | |
| 全起升門架更大高度(含擋貨架)h4(mm) | 4025 | 5525 | 3970 | 5470 | |
| 整車長度(含貨叉)(mm) | 2020 | 2015 | 2250 | 2300 | |
| 整車寬度(mm) | 1480 | 1480 | 1752 | 1752 | |
| 貨叉規格I/e/s(mm) | 920×100×35 | 920×100×35 | 920×100×45 | 920×100×45 | |
| 貨叉外側距 | 220-750 | 220-750 | 222-750 | 222-750 | |
| 轉彎半徑(mm) | 1610 | 1610 | 1975 | 1975 | |
| 前移距離(mm) | 690 | 695 | 783 | 733 | |
| 性能 | 直行最大爬坡能力。滿/空載 | ≦8 | ≦8 | ≦10 | ≦10 |
| 側行最大爬坡能力,滿/空載(S2-5min) %(tanθ ) | ≦5 | ≦5 | ≦5 | ≦5 | |
| 驅動 | 蓄電池。電壓/額定容量V/Ah | 24/420 | 24/420 | 48/400 | 48/400 |
| 電池重量(kg) | 665 | 665 | |||
| 電池更換方式 | 側拉式 | 側拉式 | 側拉式 | 側拉式 |


