電動托盤堆高車 TA
發布時間:2019/11/25
技術參數:
|
特 性 |
型號 | TA1016 | TA1025 | TA1516 | TA1525 | TA2016 | TA2025 | |
| 動力類型 | 半電動 | 半電動 | 半電動 | 半電動 | 半電動 | 半電動 | ||
| 駕駛方式 | 步行式 | 步行式 | 步行式 | 步行式 | 步行式 | 步行式 | ||
| 額定載荷 | Q(kg) | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | |
| 載荷中心距 | C(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 重量 | 整車重量(含電池) | kg | 365 | 445 | 374 | 454 | 450 | 530 |
|
車 輪 |
輪胎類型,前 / 后 | 尼龍 / 尼龍 | 尼龍 / 尼龍 | 尼龍 / 尼龍 | 尼龍 / 尼龍 | 尼龍 / 尼龍 | 尼龍 / 尼龍 | |
| 輪胎規格,前 | mm | 80 × 70 | 80 × 70 | 80 × 70 | 80 × 70 | 80 × 70 | 80 × 70 | |
| 輪胎規格,后 | mm | 180 × 50 | 180 × 50 | 180 × 50 | 180 × 50 | 180 × 50 | 180 × 50 | |
| 輪胎數量,前 / 后 | mm | 2 / 2. | 2 / 2. | 2 / 2. | 2 / 2. | 2 / 2. | 2 / 2. | |
|
尺 寸 |
門架閉合高度 | h1(mm) | 2075 | 1810 | 2075 | 1810 | 2075 | 1810 |
| 標準起升高度 | h3(mm) | 1600 | 2500 | 1600 | 2500 | 1600 | 2500 | |
| 起升時門架做大高度 | h4(mm) | 2075 | 3041 | 2075 | 3041 | 2075 | 3041 | |
| 整車長度 | L1(mm) | 1617 | 1625 | 1617 | 1625 | 1613 | 1621 | |
| 整車寬度 | b1(mm) | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | |
| 貨叉尺寸 | I / e / s(mm) | 100 / 160 / 70 | 100 / 160 / 70 | 100 / 160 / 70 | 100 / 160 / 70 | 100 / 160 / 70 | 100 / 160 / 70 | |
| 轉彎半徑 | Wa(mm) | 1285 | 1285 | 1285 | 1285 | 1294 | 1294 | |
| 起升速度,滿 / 空載 | mm / s | 85 / 175 | 85 / 175 | 70 / 130 | 70 / 130 | 50 / 90 | 50 / 90 | |
| 下降速度,滿 / 空載 | mm / s | 105 / 110 | 105 / 110 | 90 / 60 | 90 / 60 | 60 / 55 | 60 / 55 | |
| 驅動 | 蓄電池,電壓 / 額定容量 | V / Ah | 12 / 115 | 12 / 115 | 12 / 115 | 12 / 115 | 12 / 115 | 12 / 115 |
| 電池重量 | kg | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |


