電動托盤搬運車 ME40
發(fā)布時間:2019/11/25
產(chǎn)品特點:
1、直流永磁驅(qū)動電機,動力強勁,性能優(yōu)良; 1、采用人機工程學(xué)的減震站板、集成式操作手柄、純電轉(zhuǎn)向、折疊式護翼讓整個托盤搬運車變得安全、舒適、省力,操作靈活;
2、站駕式的浮動懸掛系統(tǒng),驅(qū)動輪始終和地面接觸,確保驅(qū)動輪有良好的抓地力,不會打滑,同時保證了叉車具有較好的穩(wěn)定性;
3、標(biāo)配護翼,護翼放下時,最大速度3.0km/h,護翼展開時,最大速度達到6.0km/h;
4、具有轉(zhuǎn)彎限速功能(曲線控制,與轉(zhuǎn)彎角度成曲線關(guān)系);
5、標(biāo)配CURTIS控制器,可靠、耐用;AMP防水防塵插件,給予線路可靠保護,大大降低了電器故障;
6、電磁式制動,斷電自動剎車,保證駐車時不會滑移溜車;
7、緊急反向行駛功能,手柄頭部的緊急反向按鈕在向后行駛遇到緊急情況時,能有效避免駕駛員受到傷害;
8、整車機械結(jié)構(gòu)用料結(jié)實,關(guān)鍵部位采用高強鋼板,加強處理,堅固耐用。
技術(shù)參數(shù):
| 特性 | 型號 | ME30 | ME40 | |
| 動力類型 | 蓄電池 | 蓄電池 | ||
| 駕駛方式 | 站板式 | 站板式 | ||
| 額定載荷 | Q(kg) | 3000 | 4000 | |
| 載荷中心距 | C(mm) | 600 | 600 | |
| 重量 | 整車重量(含電池) | kg | 860 | 900 |
|
車 輪 |
輪胎類型,驅(qū)動輪 / 承重輪 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | |
| 輪胎尺寸,承重輪側(cè) | mm | 80 × 70 | 80 × 110 | |
| 輪胎尺寸,驅(qū)動輪 | mm | 230 × 75 | 230 × 75 | |
| 穩(wěn)定輪尺寸 | mm | 150 × 50 | 150 × 50 | |
|
尺 寸 |
整車高度 | h1(mm) | 1420 | 1420 |
| 起升高度 | h2(mm) | 110 | 110 | |
| 站板高度 | h3(mm) | 180 | 180 | |
| 整車長度踏板 收起 / 展開 | I1(mm) | 1945 / 2390 | 1945 / 2390 | |
| 整車寬度 | b1(mm) | 850 | 850 | |
| 貨叉尺寸 | I / e / s | 1150 / 175 / 75 | 1150 / 205 / 75 | |
| 轉(zhuǎn)彎半徑,踏板 收起 / 展開 | Wa(mm) | 1800 / 2220 | 1750 / 2170 | |
|
性 能 |
行駛速度,滿 / 空載 | km / h | 5. / 6 | 5. / 6 |
| 起升速度,滿 / 空載 | mm / s | 29 / 33 | 23 / 33 | |
| 下降速度,滿 / 空載 | mm / s | 23 / 18 | 25 / 18 | |
| 驅(qū)動 | 蓄電池,電壓 / 額定容量 | V / Ah | 24 / 210 | 24 / 270 |
| 電池重量 | kg | 200 | 240 |


