電動(dòng)平衡重式叉車(chē) TKA三支點(diǎn)
發(fā)布時(shí)間:2019/11/25
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、免維護(hù)交流驅(qū)動(dòng)系統(tǒng),使整車(chē)反應(yīng)更迅速精確。
2、先進(jìn)的Curtis控制器,更穩(wěn)定更安全。
3、小直徑承載輪,降低前懸距,更安全。
4、純電轉(zhuǎn)向,轉(zhuǎn)向力小,舒適節(jié)能。
5、多路閥控制貨叉升降、傾斜,控制精度高。
6、標(biāo)配轉(zhuǎn)彎限速及高起升限速。
7、標(biāo)配最大起升高度電限位。
8、標(biāo)配USB充電接口。
技術(shù)參數(shù):
|
特 性 |
型號(hào) | TKA10 | TKA15 | |
| 動(dòng)力類(lèi)型 | 蓄電池 | 蓄電池 | ||
| 駕駛方式 | 座駕式 | 座駕式 | ||
| 額定載荷 | Q(kg) | 1000 | 1500 | |
| 載荷中心距 | C(mm) | 500 | 500 | |
| 重量 | 整車(chē)重量 | kg | 1700 | 2320 |
|
車(chē) 輪 |
輪胎類(lèi)型,驅(qū)動(dòng)側(cè) / 承重側(cè) | 聚氨酯PU | 聚氨酯PU / 實(shí)心橡膠 | |
| 輪胎尺寸。承重側(cè) | mm | 285 × 100 | 305 × 140 | |
| 輪胎尺寸,驅(qū)動(dòng)側(cè) | mm | 230 × 110 | 267 × 127 | |
|
尺 寸 |
門(mén)架傾斜范圍,前 / 后 | a / β() | 2 / 4. | 2 / 4. |
| 門(mén)架閉合高度 | h1(mm) | 1995 | 2065 | |
| 自由起升高度 | h2(mm) | 110 | / | |
| 起升高度 | h3(mm) | 3000 | 3000 | |
| 起升時(shí)門(mén)架做大高度 | h4(mm) | 3530 | 3560 | |
| 整車(chē)長(zhǎng)度 | L1(mm) | 2330 | 2390 | |
| 整車(chē)寬度 | b1(mm) | 912 | 1010 | |
| 貨叉尺寸 | I / e / s(mm) | 920 / 100 / 35 | 920 / 100 / 35 | |
| 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa(mm) | 1255 | 1295 | |
|
性 能 |
行駛速度,滿 / 空載 | km / h | 6 / 7. | 6 / 7. |
| 起升速度,滿 / 空載 | mm / s | 150 / 190 | 100 / 170 | |
| 下降速度,滿 / 空載 | mm / s | 200 / 130 | 150 / 115 | |
| 驅(qū)動(dòng) | 蓄電池,電壓 / 額定容量 | V / Ah | 24 / 300 | 24 / 480 |
| 電池重量 | kg | 277 | 376 |


